Fee 料金
全日貸し(税別)/ 1日 9:00~22:00
※初日のみ1〜7日目と同額の料金を頂戴しています。
※2025年4月より全日貸し料金を改定させていただきます。
全日料金表
期間 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
1〜7日(短期価格) | 120,000円 | 150,000円 |
8〜14日(中期割引価格) | 90,000円 | 90,000円 |
15日以降(長期割引価格) | 70,000円 | 70,000円 |
受付開始日
1〜4日前 | 30日 |
5〜7日前 | 2ヵ月 |
8〜14日前 | 半年 |
15日~29日前 | 1年 |
30日以降 | 1年半 |
全日貸し料金キャンセル料
1年前 | 10% |
9ヵ月 | 30% |
6か月前 | 50% |
3ヵ月 | 70% |
1ヵ月前 | 100% |
予約変更のキャンセル料金
1年前 | 10% |
9ヵ月 | 20% |
6ヵ月 | 30% |
3ヵ月 | 50% |
1ヵ月前 | 100% |
時間貸し(税別)/ 1日5時間〜
※料金は1時間の料金(税別)です。
※1ヵ月前から予約可能です。
※2024年4月より時間貸し料金の価格を改定させていただきました。
時間貸し料金表
期間 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
9:00~12:00 | 10,000円 | 12,000円 |
12:00~17:00 | 12,000円 | 15,000円 |
17:00~22:00 | 15 ,000円 | 18 ,000円 |
延長料金(税別)/ 30分
6:00~9:00 | 10,000円 |
22:00~24:00 | 15000円 |
時間貸しキャンセル料
申し込み〜11日前 | 10% |
10日〜5日前 | 50% |
4日〜2日前 | 70% |
前日、当日 | 100% |